Players Gallery
Players List
No. | 氏名 | ポジション | 前所属 |
---|---|---|---|
1 | 奈良 康靖 | GK | 東京学館高校 |
2 | 小笠原 哲 | DF | FC EGOIST |
3 | 平井 翔太 | DF | 国際武道大学 |
4 | 矢部 巧巳 | DF | 東京学館高校 |
5 | 多田 浩太郎 | DF | 東京学館高校 |
6 | 中沢 柊斗 | FW | ローヴァーズ木更津FC |
7 | 山崎 勇哉 | MF | 幕張西ソウエンFC |
8 | 山本 直人 | MF | ときがねアルティスタ |
9 | 岸本 楓太 | MF | 拓殖大学 |
10 | 林 涼太 | DF | |
11 | 佐々木 幹人 | FW | 東京学館高校 |
13 | 千本松 徹 | GK | 東海大学 |
14 | 工藤 千尋 | MF | Narita United |
15 | 吹出 麟太郎 | FW | JSC CHIBA |
16 | 飯島 悠介 | MF | 東京学館高校 |
17 | 小川 サァム | FW | Narita United |
18 | 岡本 涼 | MF | 東京学館高校 |
19 | 宮本 ツヨシ | FW | GLANZ |
20 | 岩澤 優希 | DF | Narita United |
21 | 佐々木 将哉 | DF | 東京学館高校 |
22 | 織田 晟矢 | MF | 東京学館高校 |
23 | 水野 拓真 | MF | 富山新庄クラブ |
24 | 川橋 優斗 | FW | JSC CHIBA |
25 | 斎藤 聖 | GK | 東京学館高校 |
26 | 宮本 大地 | DF | 東京学館高校 |
衣畑 勇輝 | DF | 国際武道大学 |
※2019年5月1日 現在